SDG/세계시민/데이터 리터러시이용 조건: 키 없음행 수: 1906
원천: World Bank Indicators API
설명: 팩트풀니스 수업용: 기대수명, 5세 미만 사망률, 전기 접근성, 1인당 GDP, 초등교육 이수율을 최신 World Bank 데이터로 다시 확인
CSV 직접 열기 · 원천 API/CSV 직접 테스트 · 공식 문서
버튼을 누르면 이 페이지에서 CSV를 직접 fetch하고, 데이터셋별 교육용 맞춤 시각화를 표시합니다.
| country | countryiso3code | indicator_id | indicator | date | value | factfulness_question |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | BRA | EG.ELC.ACCS.ZS | Access to electricity (% of population) | 1990 | 87.475116 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| Brazil | BRA | EG.ELC.ACCS.ZS | Access to electricity (% of population) | 1991 | 90.6065444946289 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| Brazil | BRA | EG.ELC.ACCS.ZS | Access to electricity (% of population) | 1992 | 88.803833 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| Brazil | BRA | EG.ELC.ACCS.ZS | Access to electricity (% of population) | 1993 | 89.999927 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| Brazil | BRA | EG.ELC.ACCS.ZS | Access to electricity (% of population) | 1994 | 91.8837280273438 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| country | countryiso3code | indicator_id | indicator | date | value | factfulness_question |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World | WLD | SP.DYN.LE00.IN | Life expectancy at birth, total (years) | 2020 | 72.181968378825 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| World | WLD | SP.DYN.LE00.IN | Life expectancy at birth, total (years) | 2021 | 71.2149086723293 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| World | WLD | SP.DYN.LE00.IN | Life expectancy at birth, total (years) | 2022 | 72.9675581482237 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| World | WLD | SP.DYN.LE00.IN | Life expectancy at birth, total (years) | 2023 | 73.3288401042825 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
| World | WLD | SP.DYN.LE00.IN | Life expectancy at birth, total (years) | 2024 | 73.480380292779 | 내 상식은 최신 데이터와 얼마나 다를까? |
공식 문서와 이 저장소의 데이터 생성 스크립트(scripts/update_datasets.py)에서 확인한 필드만 설명했습니다. 원천별 단위·코드 체계는 위의 공식 문서 링크를 함께 확인하세요.
| 열 | 의미 |
|---|---|
country | World Bank가 제공하는 국가/지역 이름입니다. |
countryiso3code | 국가/지역 ISO 3자리 코드입니다. |
indicator_id | World Bank 지표 코드입니다. |
indicator | World Bank 지표 이름입니다. |
date | 지표 값의 기준 연도입니다. |
value | 해당 국가/지역·연도·지표의 값입니다. |
factfulness_question | 이 저장소에서 수업 질문과 연결하기 위해 붙인 분류 문구입니다. |
import pandas as pd
import streamlit as st
URL = "https://thinkervis.github.io/free-api-data-science-edu/data/factfulness_global_indicators.csv"
st.title("factfulness_global_indicators.csv")
df = pd.read_csv(URL)
st.write(df.shape)
st.dataframe(df.head(100))
# 숫자 컬럼이 있으면 빠르게 차트 확인
num_cols = df.select_dtypes("number").columns.tolist()
if num_cols:
st.line_chart(df[num_cols[:3]])