생태/생물다양성이용 조건: 키 없음행 수: 300
원천: GBIF Occurrence API
설명: 위치 기반 생물종 관측 지도 샘플. 기본 300건 제한
CSV 직접 열기 · 원천 API/CSV 직접 테스트 · 공식 문서
버튼을 누르면 이 페이지에서 CSV를 직접 fetch하고, 데이터셋별 교육용 맞춤 시각화를 표시합니다.
| key | scientificName | vernacularName | eventDate | year | country | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | basisOfRecord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5938029622 | Anas acuta Linnaeus, 1758 | 2026-01-01T12:35 | 2026 | Korea, Republic of | 36.814395 | 126.282603 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 5938030059 | Suthora webbiana Gould, 1852 | 2026-01-02T10:38:03 | 2026 | Korea, Republic of | 36.394635 | 127.410015 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 5938033017 | Emberiza rustica Pallas, 1776 | 2026-01-02T08:48 | 2026 | Korea, Republic of | 36.832283 | 126.278982 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 5938035768 | Sittiparus varius (Temminck & Schlegel, 1847) | 2026-01-01T13:18:27 | 2026 | Korea, Republic of | 37.325272 | 127.074495 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 5938038410 | Columba livia var. domestica J.F.Gmelin, 1789 | 2026-01-03T16:26 | 2026 | Korea, Republic of | 37.508592 | 127.099913 | HUMAN_OBSERVATION |
| key | scientificName | vernacularName | eventDate | year | country | locality | decimalLatitude | decimalLongitude | basisOfRecord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6129898171 | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 | 2026-01-21T16:25 | 2026 | Korea, Republic of | 37.976758 | 127.278252 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 6129899594 | Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) | 2026-01-19T13:40 | 2026 | Korea, Republic of | 36.959745 | 127.306282 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 6129900951 | Hypsipetes amaurotis (Temminck, 1830) | 2026-01-07T10:59:22 | 2026 | Korea, Republic of | 33.305921 | 126.569501 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 6129901504 | Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 | 2026-01-13T16:41 | 2026 | Korea, Republic of | 37.976815 | 127.276732 | HUMAN_OBSERVATION | ||
| 6129902337 | Ardea alba Linnaeus, 1758 | 2026-01-22T11:49 | 2026 | Korea, Republic of | 37.900234 | 127.206895 | HUMAN_OBSERVATION |
공식 문서와 이 저장소의 데이터 생성 스크립트(scripts/update_datasets.py)에서 확인한 필드만 설명했습니다. 원천별 단위·코드 체계는 위의 공식 문서 링크를 함께 확인하세요.
| 열 | 의미 |
|---|---|
key | GBIF occurrence 고유 키입니다. |
scientificName | 학명입니다. |
vernacularName | 일반명/국명입니다. 원천에 값이 없을 수 있습니다. |
eventDate | 관측 또는 채집 이벤트 날짜입니다. |
year | 관측 또는 채집 이벤트 연도입니다. |
country | 관측 국가입니다. |
locality | 관측 지역 설명입니다. |
decimalLatitude | 십진수 위도입니다. |
decimalLongitude | 십진수 경도입니다. |
basisOfRecord | GBIF 기록 근거 유형입니다. |
import pandas as pd
import streamlit as st
URL = "https://thinkervis.github.io/free-api-data-science-edu/data/gbif_korea_occurrences_sample.csv"
st.title("gbif_korea_occurrences_sample.csv")
df = pd.read_csv(URL)
st.write(df.shape)
st.dataframe(df.head(100))
# 숫자 컬럼이 있으면 빠르게 차트 확인
num_cols = df.select_dtypes("number").columns.tolist()
if num_cols:
st.line_chart(df[num_cols[:3]])