기상/에너지/과학이용 조건: 키 없음행 수: 1826
원천: NASA POWER Daily API
설명: public-apis 확장 후보에서 승격. 최근 5년치 기본, --scope all은 NASA POWER 일별 제공 시작 시점부터 요청
CSV 직접 열기 · 원천 API/CSV 직접 테스트 · 공식 문서
버튼을 누르면 이 페이지에서 CSV를 직접 fetch하고, 데이터셋별 교육용 맞춤 시각화를 표시합니다.
| location | date | temperature_2m_c | temperature_max_c | temperature_min_c | precipitation_mm_day | wind_speed_2m_m_s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 2021-05-18 | 15.76 | 21.49 | 11.8 | 0.02 | 1.72 |
| Seoul | 2021-05-19 | 17.96 | 23.19 | 9.88 | 0.12 | 1.5 |
| Seoul | 2021-05-20 | 17.67 | 23.94 | 14.34 | 11.05 | 3.28 |
| Seoul | 2021-05-21 | 16.12 | 19.3 | 13.76 | 2.81 | 2.31 |
| Seoul | 2021-05-22 | 16.32 | 21.43 | 11.75 | 0.01 | 2.67 |
| location | date | temperature_2m_c | temperature_max_c | temperature_min_c | precipitation_mm_day | wind_speed_2m_m_s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 2026-05-13 | 17.26 | 23.55 | 11.75 | 0.18 | 1.2 |
| Seoul | 2026-05-14 | 21.06 | 28.48 | 14.08 | 0.0 | 0.97 |
| Seoul | 2026-05-15 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| Seoul | 2026-05-16 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
| Seoul | 2026-05-17 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 | -999.0 |
공식 문서와 이 저장소의 데이터 생성 스크립트(scripts/update_datasets.py)에서 확인한 필드만 설명했습니다. 원천별 단위·코드 체계는 위의 공식 문서 링크를 함께 확인하세요.
| 열 | 의미 |
|---|---|
location | 이 저장소에서 붙인 관측 위치 이름입니다. |
date | 일별 자료의 기준 날짜입니다. |
temperature_2m_c | NASA POWER T2M 값을 섭씨로 저장한 일 평균 기온입니다. |
temperature_max_c | NASA POWER T2M_MAX 값을 섭씨로 저장한 일 최고기온입니다. |
temperature_min_c | NASA POWER T2M_MIN 값을 섭씨로 저장한 일 최저기온입니다. |
precipitation_mm_day | NASA POWER PRECTOTCORR 값을 mm/day 단위로 저장한 강수량입니다. |
wind_speed_2m_m_s | NASA POWER WS2M 값을 m/s 단위로 저장한 2m 풍속입니다. |
import pandas as pd
import streamlit as st
URL = "https://thinkervis.github.io/free-api-data-science-edu/data/nasa_power_seoul_daily.csv"
st.title("nasa_power_seoul_daily.csv")
df = pd.read_csv(URL)
st.write(df.shape)
st.dataframe(df.head(100))
# 숫자 컬럼이 있으면 빠르게 차트 확인
num_cols = df.select_dtypes("number").columns.tolist()
if num_cols:
st.line_chart(df[num_cols[:3]])