기상/환경이용 조건: 키 없음행 수: 43824
원천: Open-Meteo Air Quality API
설명: 시간별 데이터라 CSV가 커서 최근 일부 기간부터 다루는 예제로 권장
CSV 직접 열기 · 원천 API/CSV 직접 테스트 · 공식 문서
버튼을 누르면 이 페이지에서 CSV를 직접 fetch하고, 데이터셋별 교육용 맞춤 시각화를 표시합니다.
| location | latitude | longitude | time | pm10 | pm2_5 | carbon_monoxide | nitrogen_dioxide | ozone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2021-05-18T00:00 | |||||
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2021-05-18T01:00 | |||||
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2021-05-18T02:00 | |||||
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2021-05-18T03:00 | |||||
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2021-05-18T04:00 |
| location | latitude | longitude | time | pm10 | pm2_5 | carbon_monoxide | nitrogen_dioxide | ozone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2026-05-17T19:00 | 41.0 | 31.9 | 223.0 | 25.2 | 85.0 |
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2026-05-17T20:00 | 45.6 | 36.7 | 256.0 | 32.9 | 67.0 |
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2026-05-17T21:00 | 54.2 | 45.6 | 289.0 | 39.5 | 52.0 |
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2026-05-17T22:00 | 62.9 | 54.4 | 323.0 | 43.6 | 42.0 |
| Seoul | 37.6 | 127.0 | 2026-05-17T23:00 | 70.3 | 61.2 | 356.0 | 46.6 | 35.0 |
공식 문서와 이 저장소의 데이터 생성 스크립트(scripts/update_datasets.py)에서 확인한 필드만 설명했습니다. 원천별 단위·코드 체계는 위의 공식 문서 링크를 함께 확인하세요.
| 열 | 의미 |
|---|---|
location | 이 저장소에서 붙인 측정 위치 이름입니다. |
latitude | 요청 지점의 위도입니다. |
longitude | 요청 지점의 경도입니다. |
time | 시간별 대기질 데이터의 기준 시각입니다. |
pm10 | PM10 미세먼지 농도입니다. |
pm2_5 | PM2.5 초미세먼지 농도입니다. |
carbon_monoxide | 일산화탄소 농도입니다. |
nitrogen_dioxide | 이산화질소 농도입니다. |
ozone | 오존 농도입니다. |
import pandas as pd
import streamlit as st
URL = "https://thinkervis.github.io/free-api-data-science-edu/data/open_meteo_seoul_air_quality_hourly.csv"
st.title("open_meteo_seoul_air_quality_hourly.csv")
df = pd.read_csv(URL)
st.write(df.shape)
st.dataframe(df.head(100))
# 숫자 컬럼이 있으면 빠르게 차트 확인
num_cols = df.select_dtypes("number").columns.tolist()
if num_cols:
st.line_chart(df[num_cols[:3]])